Erwachsene
| # | Liga | Tabelle | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 1. | NRW-Klasse 1 | https://ergebnisdienst.schachbund.de/bedh.php?liga=nrw-k1 | m1@schachverein-meschede.de |
| 2. | Verbandsklasse Nord 2025/26 | https://schach-swf.de/index.php/organisation/vereine?view=rangliste&saison=2&liga=2 | m2@schachverein-meschede.de |
| 3. | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | https://schach-swf.de/index.php/organisation/vereine?view=rangliste&saison=2&liga=7 | m3@schachverein-meschede.de |
Jugend
| # | Liga | Kontakt |
|---|---|---|
| 1. | im Aufbau | j1@schachverein-meschede.de |
DWZ-Liste
| Pl. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Sauerwald, Thomas | 2170 |
| 2 | Rittmeier, Bernhard | 2144 |
| 3 | Arndt, Stefan | 2095 |
| 4 | Thanabalasingam, Ajandhan | 2054 |
| 5 | Hollnack, Olaf | 1958 |
| 6 | Meschede, Thorsten Gerrit | 1935 |
| 7 | Trojan, Leszek | 1925 |
| 8 | Hollmann, Bert | 1917 |
| 9 | Bartel, Armin | 1909 |
| 10 | Weber, Andre | 1898 |
| 11 | Hoppe, Dirk | 1878 |
| 12 | Dyballa, Gerhard | 1877 |
| 13 | Kampert, Andreas | 1870 |
| 14 | Becker, Robin | 1843 |
| 15 | Schubert, Gerhard | 1831 |
| 16 | Voss, Georg | 1831 |
| 17 | Weiss, Andreas | 1787 |
| 18 | Ahmad, Kamran | 1746 |
| 19 | Stiefermann, Leon Mika | 1745 |
| 20 | Franzes, Martin | 1742 |
| 21 | Herlitschka, Eni | 1725 |
| 22 | Schnettler, Peter | 1700 |
| 23 | Stiefermann, Kai | 1661 |
| 24 | Hörhold, Karola | 1624 |
| 25 | Stiefermann, Michael | 1609 |
| 26 | Warkentin, Waldemar | 1599 |
| 27 | Hoffmann, Patrick | 1551 |
| 28 | Al-Serri, Aidaros | 1532 |
| 29 | Trelle, Niclas | 1463 |
| 30 | Sommer, Christian | 1435 |
| 31 | Budde, Xaver | 1356 |
| 32 | Brüffer, Andreas | 1334 |
| 33 | Klauke, Felix | 1194 |
| 34 | Sauerwald, Peter | 1062 |
| 35 | Krewet, Theo | 963 |
| 36 | Daut, Paul | |
| 37 | Zhuchenko, Andrii | |
| 38 | Shtankova, Anna Viktoria | |
| 39 | Heckmann, Henry | |
| 40 | Kluge, Simon | |
| 41 | Heberling, Charlotte |
schachbund.de